高坪区发改局新增地方政府债券存续期手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线表
附件: | |||||||||||
表1-1 | |||||||||||
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区发改局2018年—2020年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2018年四川省政府一般债券(十期) | 147578 | 一般债券 | 0.1399 | 9/26/2018 | 4.07 | 7年 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1399 | |
2018年四川省政府一般债券(七期) | 1805163 | 一般债券 | 0.7734 | 7/26/2018 | 3.84 | 5年 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | |
2019年四川省政府一般债券(五期) | 1905129 | 一般债券 | 0.1 | 3/26/2019 | 3.41 | 7年 | 2020年已调整到其他单位 |
表1-2 | |||||||||||||
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区发改局2018年—2020年末发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
表2-1 | ||||
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区发改局2018年—2020年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年—2020年末新增一般债券资金收入 | 2018年—2020年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.9133 | 0.9133 | ||
1 | 2018年四川省政府一般债券(十期) | 0.1399 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 2018年四川省政府一般债券(七期) | 0.7734 | 202外交支出 | |
3 | 2019年四川省政府一般债券(十期) | 203国防支出 | ||
4 | 2019年四川省政府一般债券(五期) | 204公共安全支出 | ||
5 | 2019年四川省政府一般债券(三期) | 205教育支出 | ||
… | 206科学技术支出 | |||
207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
208社会保障和就业支出 | ||||
210卫生健康支出 | ||||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
213农林水支出 | 0.9133 | |||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地区支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
… |
表2-2 | ||||
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区发改局2018年—2020年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年—2020年末新增专项债券资金收入 | 2018年—2020年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | ||||
1 | 21215土地储备专项债券收入安排的支出 | |||
2 | 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
3 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
4 | 20707国家电影事业发展专项资金安排的支出 | |||
5 | 20709旅游发展基金支出 | |||
… | 20710国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | |||
… |
扫一扫在手机打开当前页